<< 全国高温バトル! (2013) 6月1//
全国高温バトル!(2013) 6月14// >>
全国高温バトル! (2013) 6月13日の結果
2016-04-26 16:47:12
6月13日は6月の自己ベスト更新が続出!盛夏時にも負けないハイレベルなランキングとなった。

1 大阪府 豊中 37.9 ] 14:14] 39.9 1994/08/08 35.4 2011/06/29 1977年 (6月の1位の値を更新)
2 京都府 京田辺 37.5 ] 12:57] 39.0 2007/08/16 36.7 2011/06/29 1978年 (6月の1位の値を更新)
3 岡山県 岡山* 37.0 ] 13:39] 39.3 1994/08/07 35.9 2011/06/28 1891年 (6月の1位の値を更新)
4 岡山県 高梁 36.7 ] 12:36] 39.0 2007/08/18 35.9 2005/06/25 1979年 (6月の1位の値を更新)
5 岡山県 和気 36.5 ] 15:01] 37.0 2010/09/04 35.4 1987/06/06 1979年 (6月の1位の値を更新)
〃 香川県 高松* 36.5 ] 15:05] 38.2 1994/07/15 36.5 2005/06/28 1941年 (6月の1位の値を更新)
〃 奈良県 奈良* 36.5 ] 13:28] 39.3 1994/08/08 35.8 1987/06/06 1953年 (6月の1位の値を更新)
〃 岐阜県 岐阜* 36.5 ] 14:25] 39.8 2007/08/16 36.2 2011/06/29 1883年 (6月の1位の値を更新)
9 兵庫県 福崎 36.4 ] 13:21] 38.6 1994/08/08 35.7 2011/06/29 1977年 (6月の1位の値を更新)
10 新潟県 中条 36.3 ] 12:10] 38.6 2006/08/17 34.9 2013/06/12 1978年 (6月の1位の値を更新)
〃 兵庫県 神戸* 36.3 ] 14:20] 38.8 1994/08/08 34.2 1987/06/06 1897年 (6月の1位の値を更新)

1位は大阪最強の豊中、2位は2010年に話題になった京田辺、3位以降は瀬戸内勢が続きます。