<< 全国高温バトル (2013)
全国高温バトル! (2013) 6月1// >>
全国高温バトル! (2013) 6月12日の結果
2016-04-26 16:42:22
画像じゃないけどこっちの方がまだマシかな

1 新潟県 高田* 35.9 ) 14:10) 39.5 1994/08/12 36.4 1978/06/17 1922年
2 岡山県 高梁 35.6 ) 15:07) 39.0 2007/08/18 35.9 2005/06/25 1979年
3 兵庫県 豊岡* 35.1 ) 13:45) 39.3 2000/07/22 37.2 2005/06/25 1918年
=====================================
4 新潟県 中条 34.9 ) 14:23) 38.6 2006/08/17 34.6 2004/06/21 1978年 (6月の1位の値を更新)
5 岡山県 久世 34.8 ) 14:31) 39.3 1994/08/07 35.8 2005/06/25 1978年
〃 岡山県 津山* 34.8 ) 14:01) 38.0 1973/08/13 36.1 2005/06/30 1943年
7 福井県 小浜 34.7 ) 13:57) 38.1 2011/08/14 35.9 2011/06/28 1978年
8 広島県 庄原 34.6 ) 13:43) 37.1 2004/07/30 34.2 2005/06/25 1976年 (6月の1位の値を更新)
〃 岡山県 福渡 34.6 ) 13:20) 39.0 1994/07/16 35.7 2011/06/25 1979年
10 熊本県 甲佐 34.5 ) 13:02) 37.2 1994/08/09 35.7 2004/06/20 1977年
〃 岡山県 和気 34.5 ) 13:50) 37.0 2010/09/04 35.4 1987/06/06 1979年
〃 山口県 山口* 34.5 ) 14:27) 38.4 1994/07/24 34.7 1987/06/05 1966年

初日からかなり間を空けて猛暑日復活、日本海地域と山陽地域が大部分を占めてますが集計対象になったのは上位3つだけでした。